「路面電車と岐阜の街」
> 「路面電車」
> 駅と時刻のデータ
> 競輪場前 新岐阜方面電停(田神線)の時刻
美濃町線 競輪場前 新岐阜方面電停(田神線)の時刻
平成16年 4月 1日一部改正ダイヤ
平日(月〜金)
新岐阜 行き | |
関 方面行き | |
(徹明町方面電停) |
5 | | |
5 | | |
5 | |
6 | 24 48 | |
6 | 09芥 09関 32新 48白 | |
6 | 09野 48関 |
7 | 03 17 34 49 | |
7 | 02新 02野 19関 35関 49新 | |
7 | 19芥 49日 |
8 | 05 23 39 53 | |
8 | 05関 24新 39新 54関 | |
8 | 24日 54日 |
9 | 10 27 43 59 | |
9 | 26新 58関 | |
9 | 26野 58野 |
10 | 15 43 | |
10 | 28新 58関 | |
10 | 28野 58野 |
11 | 14 44 | |
11 | 28新 58関 | |
11 | 28野 58野 |
12 | 14 44 | |
12 | 28新 58関 | |
12 | 58野 |
13 | 14 44 | |
13 | 28新 58関 | |
13 | 58野 |
14 | 14 46 | |
14 | 28新 46関 58新 | |
14 | 28野 46日 |
15 | 16 46 | |
15 | 16関 29新 46関 | |
15 | 29日 |
16 | 00 16 32 46 | |
16 | 00新 16新 30関 46新 | |
16 | 00日 30日 |
17 | 00 14 30 44 | |
17 | 00新 16関 30新 46新 | |
17 | 00日 30日 |
18 | 01 15 31 46 | |
18 | 00関 16新 30関 46新 | |
18 | 00日 30日 |
19 | 01 15 31 46 | |
19 | 00関 16新 30新 46新 | |
19 | 00日 30日 |
20 | 01 16 33 46 | |
20 | 00関 16野 31新 | |
20 | 00野 31野 |
21 | 16 46 | |
21 | 01関 31関 | |
21 | 01野 31野 |
22 | 17 42 | |
22 | 03新 28新 48新 | |
22 | 28野 |
23 | | |
23 | 16新 | |
23 | |
関 方面
野 野一色行き 日 日野橋行き 芥 下芥見行き 白 白金行き 新 新関行き 関 関行き
土曜・休日
新岐阜 行き | |
関 方面行き | |
(徹明町方面電停) |
5 | | |
5 | | |
5 | |
6 | 29 59 | |
6 | 31関 | |
6 | |
7 | 28 43 59 | |
7 | 00関 14新 29関 44新 | |
7 | 00新 29日 |
8 | 14 28 44 58 | |
8 | 00関 14新 30新 44新 59関 | |
8 | 00日 30日 59日 |
9 | 13 29 44 59 | |
9 | 28新 58関 | |
9 | 28野 58野 |
10 | 14 44 | |
10 | 28新 58関 | |
10 | 28野 58野 |
11 | 14 44 | |
11 | 28新 58関 | |
11 | 28野 58野 |
12 | 14 44 | |
12 | 28新 58関 | |
12 | 58野 |
13 | 14 44 | |
13 | 28新 58関 | |
13 | 58野 |
14 | 14 46 | |
14 | 28新 46関 58新 | |
14 | 28野 46日 |
15 | 17 46 | |
15 | 16関 29新 46関 | |
15 | 29日 |
16 | 01 16 31 46 | |
16 | 00新 16新 30関 46新 | |
16 | 00日 30日 |
17 | 01 16 31 46 | |
17 | 00新 16関 30新 46新 | |
17 | 00日 30日 |
18 | 01 16 31 46 | |
18 | 00関 16新 30関 46新 | |
18 | 00日 30日 |
19 | 01 16 31 46 | |
19 | 00関 16新 30新 46新 | |
19 | 00日 30日 |
20 | 01 16 31 46 | |
20 | 00関 16野 30新 | |
20 | 00野 30野 |
21 | 16 46 | |
21 | 01関 31関 | |
21 | 01野 31野 |
22 | 17 42 | |
22 | 03新 28新 48新 | |
22 | 28野 |
23 | | |
23 | 16新 | |
23 | |
関 方面
野 野一色行き 日 日野橋行き 新 新関行き 関 関行き
発着時間のデータは各駅の時刻表を参考にしました。
岐阜市内では、道路事情によって到着の時間が影響を受けます。
現在、岐阜市内線 岐阜駅前〜新岐阜駅前間は運転を休止し、新岐阜駅前発車となっています。
(2005年(平成17年)3月31日 まで)
競輪場前 新岐阜方面電停(田神線)について
競輪場前には、徹明町方面と新岐阜方面の2つの電停があります。
(競輪場前2つの電停の位置関係は 競輪場前のページ をご覧下さい。)
関方面へはどちらの電停から乗っても「野一色」で乗り換えが出来ることになっています。
同時刻の列車は、続けて2または3列車が発車します。
「新岐阜」〜「田神」駅間は各務原線を走ります。
お断り
内容については必ず名古屋鉄道の公式ページ(https://www.meitetsu.co.jp/)等、公式のもので御確認下さい。
競輪場前 新岐阜方面電停(田神線)の時刻 Vol. 7 - 1 2004年 8月21日
初版 1999年12月14日
URL
https://www.minoden.com/df/df160401/df504t.html