「路面電車と岐阜の街」「路面電車」駅と時刻のデータ美濃北方駅の時刻


揖斐線 美濃北方(みのきたがた)駅の時刻  平成16年 4月 1日一部改正ダイヤ



平日(月〜金)
新岐阜駅前 行き  黒野 行き
 5 56   5 
 6 11  26  41  56  6 41  56
 7 11  26  41  56    7 11  26  41  56  
 8 11  26  41  56   8 11  26  41  56  
 9  11 急26  41 急56  9  11  26  41  56
10  11 急26  41 急56 10 急11  26 急41  56
11  11 急26  41 急56 11 急11  26 急41  56
12  11 急26  42 急57 12 急11  26 急42  57
13  12 急27  42 急57 13 急12  27 急42  57
14  12 急27  42 急57 14 急12  27 急42  57
15  12 急27  42 急57 15 急12  27 急42  57
16  12 急27  42  57 16 急12  27 急42  57
17 12  27  42  57 17 12  27  42  57
18 13  29  44  59 18 13  29  44  59
19 14  29  44 19 14  29  44  59
20 14  44 20 14  29  44
21 14  44 21 14  44
22 13 22 13  43
23  23 12

新岐阜駅前方面  急−急行(近ノ島、旦ノ島のみ通過する)
黒野方面     急−急行(近ノ島、旦ノ島のみ通過した)



土曜・休日
新岐阜駅前 行き  黒野 行き
 5 56  5 
 6 26  41  56  6 41        
 7 11  26  41  56    7 11  26  41  56  
 8 11  26  41  56  8 11  26  41  56  
 9  11 急26  41 急56  9  11  26  41  56
10  11 急26  41 急56 10 急11  26 急41  56
11  11 急26  41 急56 11 急11  26 急41  56
12  11 急26  42 急57 12 急11  26 急42  57
13  12 急27  42 急57 13 急12  27 急42  57 
14  12 急27  42 急57 14 急12  27 急42  57
15  12 急27  42 急57 15 急12  27 急42  57
16  12 急27  42  57 16 急12  27 急42  57
17 12  27  42  57 17 12  27  42  57
18 13  29  44  59 18 13  29  44  59
19 14  29  44 19 14  29  44  59
20 14  44 20 14  29  44
21 14  44 21 14  44
22 13 22 13  43
23  23 12

新岐阜駅前方面  急−急行(近ノ島、旦ノ島のみ通過する)
黒野方面     急−急行(近ノ島、旦ノ島のみ通過した)



 発着時間のデータは各駅の時刻表を参考にしました。
 急行は、揖斐線の 近ノ島、旦ノ島 を除く各駅に停車します。
 岐阜市内では、道路事情によって到着の時間が影響を受けます。

 現在、岐阜市内線 岐阜駅前〜新岐阜駅前間は運転を休止し、新岐阜駅前発車となっています。
 (2005年(平成17年)3月31日 まで)


 お断り
 内容については必ず名古屋鉄道の公式ページ(https://www.meitetsu.co.jp/)等、公式のもので御確認下さい。






揖斐線 美濃北方駅の時刻   Vol. 6 - 1      2004年 8月21日
初版 2000年 2月15日
URL  https://www.minoden.com/df/df160401/df208.html