「路面電車と岐阜の街」
> 「岐阜の街」
> 想い出の駅
>
想い出の時刻表 清水駅
想い出の時刻表 旧揖斐線 清水駅
清水駅の時刻 2001年 7月27日 版より
現在の時刻表ではありません
清水(きよみず)駅の時刻表
2001年9月30日まで
土曜・休日
黒野行 |
|
本揖斐行 |
|
|
|
|
|
5 | | | 5 | |
6 | 45 | | 6 | 34 |
7 | 15 45 | | 7 | 02 34 |
8 | 19 48 | | 8 | 04 37 |
9 | 34 | | 9 | 22 |
10 | 35 | | 10 | 16 |
11 | 35 | | 11 | 16 |
12 | 35 | | 12 | 16 |
13 | 35 | | 13 | 16 |
14 | 35 | | 14 | 16 |
15 | 35 | | 15 | 16 |
16 | 33 | | 16 | 16 51 |
17 | 03 33 | | 17 | 22 52 |
18 | 05 35 | | 18 | 24 54 |
19 | 05 38 | | 19 | 24 54 |
20 | 18 48 | | 20 | 36 |
21 | 48 | | 21 | 32 |
22 | | | 22 | |
23 | | | 23 | |
・9月30日(日)のみ増発
黒野行 清水駅発 21:16頃
本揖斐行 清水駅発 21:04頃
平日(月〜金)
黒野行 |
|
本揖斐行 |
|
|
|
|
|
5 | | | 5 | |
6 | 19 45 | | 6 | 34 |
7 | 15 45 | | 7 | 02 34 |
8 | 19 49 | | 8 | 04 37 |
9 | 34 | | 9 | 22 |
10 | 35 | | 10 | 16 |
11 | 35 | | 11 | 16 |
12 | 35 | | 12 | 16 |
13 | 35 | | 13 | 16 |
14 | 35 | | 14 | 16 |
15 | 35 | | 15 | 16 |
16 | 33 | | 16 | 16 51 |
17 | 03 33 | | 17 | 22 52 |
18 | 05 35 | | 18 | 24 54 |
19 | 05 38 | | 19 | 24 54 |
20 | 18 48 | | 20 | 36 |
21 | 48 | | 21 | 32 |
22 | | | 22 | |
23 | | | 23 | |
お断り データは充分に注意をして書き込みましたが、当ページは私設ページです。 内容については
必ず名古屋鉄道の公式ページ(https://www.meitetsu.co.jp/)等にて御確認のうえ御利用下さい。
・発着時間のデータは各駅の時刻表を参考にしました。
清水駅の時刻 Vol. 2 - 1 2001年 7月27日版より
初版 2000年12月 6日
想い出の時刻表 清水駅 Vol. 2 - 1 2005年 2月 7日
初版 2002年 1月26日
URL
https://www.minoden.com/df-o/df-o215/df-o215.html